Monsters

Search...

... ...

... ...

Всего найдено 2804 записей на 71 страницах. Отображение результа(тов) 1-40.

Monster ID ▲ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1001 Scorpion Scorpion 16 153 Маленький Насекомое Огонь (Lv 1) 1,690 1,150 No
1002 Poring Poring 1 60 Средний Растение Вода (Lv 1) 1,500 400 No
1004 Hornet Hornet 11 90 Маленький Насекомое Ветер (Lv 1) 1,580 900 No
1005 Familiar Familiar 24 427 Маленький Животное Темный (Lv 1) 2,000 1,520 No
1007 Fabre Fabre 6 72 Маленький Насекомое Земля (Lv 1) 1,580 650 No
1008 Pupa Pupa 4 66 Маленький Насекомое Земля (Lv 1) 1,570 550 No
1009 Condor Condor 12 114 Средний Животное Ветер (Lv 1) 1,600 950 No
1010 Willow Willow 8 91 Средний Растение Земля (Lv 1) 1,600 750 No
1011 Chonchon Chonchon 5 57 Маленький Насекомое Ветер (Lv 1) 1,500 600 No
1012 Roda Frog Roda Frog 13 160 Средний Рыба Вода (Lv 1) 1,620 1,000 No
1013 Wolf Wolf 45 1,219 Средний Животное Земля (Lv 1) 3,690 3,010 No
1014 Spore Spore 18 280 Средний Растение Вода (Lv 1) 1,750 1,250 No
1015 Zombie Zombie 17 234 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 1,890 1,120 No
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 50 1,646 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 4,360 3,270 No
1018 Creamy Creamy 23 378 Маленький Насекомое Ветер (Lv 1) 1,960 1,480 No
1019 Peco Peco Peco Peco 25 446 Большой Животное Огонь (Lv 1) 2,040 1,560 No
1020 Mandragora Mandragora 13 156 Средний Растение Земля (Lv 3) 1,700 1,000 No
1023 Orc Warrior Orc Warrior 44 1,434 Средний Человекоподобный Земля (Lv 1) 3,610 2,930 No
1024 Wormtail Wormtail 17 200 Средний Растение Земля (Lv 1) 1,800 1,200 No
1025 Boa Boa 18 217 Средний Животное Земля (Lv 1) 1,830 1,250 No
1026 Munak Munak 58 2,445 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 5,480 4,220 No
1028 Soldier Skeleton Soldier Skeleton 34 804 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 2,840 1,980 No
1029 Isis Isis 59 2,092 Большой Демон Темный (Lv 1) 5,100 4,570 No
1030 Anacondaq Anacondaq 100 8,510 Средний Животное Отравленный (Lv 1) 13,870 13,160 No
1031 Poporing Poporing 30 524 Средний Растение Отравленный (Lv 1) 2,290 1,810 No
1032 Verit Verit 52 1,944 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 4,790 3,620 No
1033 Elder Willow Elder Willow 34 599 Средний Растение Огонь (Lv 2) 2,590 2,100 No
1034 Thara Frog Thara Frog 40 1,157 Средний Рыба Вода (Lv 2) 3,000 2,510 No
1035 Hunter Fly Hunter Fly 63 2,050 Маленький Насекомое Ветер (Lv 2) 5,880 5,320 No
1036 Ghoul Ghoul 61 2,614 Средний Нежить Нежить (Lv 2) 6,200 4,800 No
1037 Side Winder Side Winder 70 2,736 Средний Животное Отравленный (Lv 1) 6,770 6,210 No
1038 MVP! Osiris Osiris 68 1,175,840 Средний Нежить Нежить (Lv 4) 1,227,600 1,004,400 No
1039 MVP! Baphomet Baphomet 81 668,000 Большой Демон Темный (Lv 3) 2,180,890 1,670,530 No
1040 Golem Golem 61 2,245 Большой Бесформенный Нейтрал (Lv 3) 5,640 5,080 No
1041 Mummy Mummy 55 2,155 Средний Нежить Нежить (Lv 2) 5,120 3,900 No
1042 Steel Chonchon Steel Chonchon 48 1,199 Маленький Насекомое Ветер (Lv 1) 3,790 3,280 No
1044 Obeaune Obeaune 53 2,158 Средний Рыба Вода (Lv 2) 4,460 3,930 No
1045 Marc Marc 56 2,522 Средний Рыба Вода (Lv 2) 4,770 4,240 No
1046 MVP! Doppelganger Doppelganger 77 380,000 Средний Демон Темный (Lv 3) 1,722,600 1,252,800 No
1047 Peco Peco Egg Peco Peco Egg 7 75 Маленький Бесформенный Нейтрал (Lv 3) 1,520 700 No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next